想开一家米村拌饭这样的店吗?
填写信息免费获取加盟资料
米村拌饭创立于2014年4月15日,是一个专注于传承朝鲜族美食的全国连锁快餐品牌,以朝鲜族美食为底蕴,做百姓的家庭厨房,,经过7年发展,已在黑龙江省、辽宁省、吉林省等地开设门店800家,员工超过10000多人。精选好食材,用心做好饭,食材统一采购,中央厨房配送,建立五常核心产区稻花香米种植基地,好食材,好味道。央视两次报道,入选《非物质文化遗产》,以好吃、正宗、地道的朝鲜族美食受到广大顾客喜爱。
米村拌饭好吃的秘密在于食材新鲜,用料考究,不计成本用好料,选用五常稻花香米,高成本谷饲喂养安格斯牛肉,排酸去皮下五花.......深入原产地,用心选好料。总投资费用5.68万起(不含租金和人力成本)
米村拌饭加盟费用及收益 (一线城市) |
米村拌饭加盟费用 | 米村拌饭收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 920元 | |
装修费用 | 30400元(760元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 367元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 69000元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 11010元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 839500元 | |
第一季度房租 | 24000元(7元/天/㎡) | 年毛利润 | 335800元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.77年 | |
合计投资 | 103800元 | 年净利润 | 133955元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
米村拌饭加盟费用及收益 (二线城市) |
米村拌饭加盟费用 | 米村拌饭收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 828元 | |
装修费用 | 27360元(680元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 330元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 62100元 | |
人员工资 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 9909元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 755550元 | |
第一季度房租 | 22000元(6.3元/天/㎡) | 年毛利润 | 302220元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.69年 | |
合计投资 | 93420元 | 年净利润 | 120560元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
米村拌饭加盟费用及收益 (三线城市) |
米村拌饭加盟费用 | 米村拌饭收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 736元 | |
装修费用 | 24320元(610元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 294元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 55200元 | |
人员工资 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | 月净利润 | 8808元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 671600元 | |
第一季度房租 | 19000元(5.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 268640元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.62年 | |
合计投资 | 83040元 | 年净利润 | 107160元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
注:总投资费用=加盟基础费用+经营费用;由于其中的经营费用(如租金、人员工资等)需在开店周期内持续投入,因此无法给出具体数值,下表仅给出参考值
米村拌饭以为顾客提供放心美味的延边美食为使命,甄选优质好食材,选择大品牌合作,如金龙鱼、韩国希捷等,在黑龙江五常市建立五常核心产区稻花香米种植基地,保证每一粒米、每一滴油都让顾客吃到放心。
米村拌饭发源于长白山脚下——“美食之都”延吉市,创立于2014年4月15日,米村拌饭加盟费用是一个全国连锁快餐品牌。米村拌饭连锁门店已开设至北京 南京 天津 青岛 济南 沈阳 大连等重点城市
相关标签: 米村拌饭